|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | El Kumandalı Hidrolik Makaslı Platform | anahtar kelimeler: | hidrolik kaldırma masası |
---|---|---|---|
certification: | CE certification | Durum: | Yeni |
Maks. ağırlık kaldırmak: | Gereğince, gerektiği gibi | Max. Maks. lifting load kaldırma yükü: | Gereğince, gerektiği gibi |
Kontrol metodu: | el kontrolü | Başvuru: | depo |
Vurgulamak: | Hidrolik Makaslı platform CE,El Kumandalı Hidrolik Makaslı platform,Hidrolik Makaslı platform CE |
Depo El Kumandalı Hidrolik Makaslı Platform CE Belgesi
Hidrolik Makaslı Platform Giriş:
Sabit hidrolik asansör, iyi kaldırma stabilitesi ve geniş uygulama aralığına sahip bir tür kargo kaldırma ekipmanıdır.Ağırlıklı olarak üretim hattının yükseklik farkı arasında malların taşınması için kullanılır;materyal çevrimiçi ve çevrimdışıdır;iş parçasının montajı sırasında iş parçasının yüksekliği ayarlanır;besleme;büyük ekipman montajı sırasında parçaların kaldırılması;büyük takım tezgahlarının yüklenmesi ve boşaltılması;Malların vb. hızlı yüklenmesi ve boşaltılması için depo yükleme ve boşaltma sahaları ve forkliftler ve diğer elleçleme araçları.
Hidrolik Makaslı Platform Teknik Parametre:
modeli | Kapasite (kilogram) |
Alçaltılmış yükseklik (mm) |
Yükseltilmiş yükseklik (mm) |
platform boyutu (mm) |
Temel çerçeve boyutu (mm) |
Kaldırma süresi (ikinci) |
Güç paketi | Net ağırlığı (kilogram) |
MJ-A1001 | 1000 | 205 | 990 | 820X1300 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 160 |
MJ-A1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000X1600 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 186 |
MJ-A1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 200 |
MJ-A1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 210 |
MJ-A1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 212 |
MJ-A1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 223 |
MJ-A1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700X1500 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 365 |
MJ-A1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000X1700 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ,AC1.1KW | 430 |
MJ-A2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850X1300 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 235 |
MJ-A2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000X1600 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 268 |
MJ-A2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 289 |
MJ-A2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 300 |
MJ-A2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 300 |
MJ-A2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 315 |
MJ-A2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700X1500 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 415 |
MJ-A2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000X1800 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 500 |
MJ-A4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X1700 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 375 |
MJ-A4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X2000 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 405 |
MJ-A4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 470 |
MJ-A4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 490 |
MJ-A4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 480 |
MJ-A4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 505 |
MJ-A4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700X1500 | 1665X1432 | 35-45 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 570 |
Hidrolik Makaslı Platform Avantajı:
Sabit asansörler için sabit bir ölçü standardı olmayıp, uygun masa ölçüsü, kaldırma yüksekliği ve yük boyutuna sahip asansörler tamamen müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.Ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu teknik parametrelere göre uygun isteğe bağlı konfigürasyonu seçin.daha iyi sonuçlar elde etmek için.Sabit asansör genellikle, yalnızca malları yüklemek ve boşaltmak için uygun olmayan, aynı zamanda yerden tasarruf sağlayan ve kullanışlı ve güzel olan çukura kurulur.
Hidrolik Makaslı Platform Uygulaması:
İlgili kişi: Tina Tan
Tel: +8613875750450
Faks: 86-755-23343104