Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar Kelimeler: | Avrupa Standardı Çift Kirişli Gezer Vinç | Avantaj: | Hızlı ve Sorunsuz Yükleme |
---|---|---|---|
Açıklık: | 6m~50m | Türü: | Akıllı Ekipmanlar |
Maks. ağırlık kaldırmak: | 6m~40m | Kapasite: | 5 ton - 500 ton |
Çalışma görevi: | A5-A7 | Uygulama: | Araba üreticisi |
Vurgulamak: | A7 Akıllı Çift Kirişli EOT Vinç,Kompakt A5 Akıllı EOT Vinç,Araba Fabrikası için A5 A7 dg eot vinç |
Akıllı Ekipman Avrupa Standartı Çift Çaplı Yukarı Vücut Vücut Çekici ForAraba Üretici
Giriş:
Çift korkuluklu Avrupa vincinin kompakt bir tasarımı, hafif ağırlığı, küçük tekerlek basıncı ve yük dağılımı vardır.Bu, müşterilere önemli miktarda yatırım tasarruf edebilir ve etkili çalışma alanını büyük ölçüde geliştirebilir.Çift çarklı Avrupa vinci sadece güvenli ve güvenilir değil, aynı zamanda ergonomik olarak tasarlanmış, kullanımı kolay, güvenli ve konforludur.ve malzeme taşımacılığını daha uygun ve verimli hale getiriyorMüşterilerin seçim yapabileceği birçok dozlama seçeneği vardır, örneğin kaldırma frekans dönüşümü, kaldırma ikili, uzaktan kumanda vb.Çeşitli çalışma koşullarının veya lojistik ulaşımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için.
Özellikleri:
1Müşteri yatırımını azaltmak, fabrika alanını tam olarak kullanmak ve üretim verimliliğini artırmak
2Müşterilerin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilecek iyi bir kombinasyon, birçok özellik ve tam ürün serisi
3Güvenli ve güvenilir, gelişmiş tasarım konsepti, ürün tasarımını sağlamak için olgun teknoloji
4Gelişmiş kontrol teknolojisi ve yüksek kaliteli anahtar bileşenler, vincin mükemmel performansını sağlar.
5Güvenilir performans, düşük arıza oranı, kullanım ve bakım sonrası maliyetleri azaltır
6Akıllı ekipman ve çoklu fonksiyonel arayüzler fonksiyon genişlemesini kolaylaştırmak için ayrılmıştır.
Teknik parametreler:
Teknik özellikler | ||||||||
Taşınma Kapasitesi | Çatlaklık | Kaldırma | İş Görevleri | Ana kaldırma | Alçakgönüllülük | Trolley Seyahatleri | Yürüyen Girdi | İzleme |
Yükseklik | Hız | Hız | Hız | Hız | ||||
t | m | m | m/dakika | m/dakika | m/dakika | m/dakika | ||
5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.84 ~ 8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38 kg | |
22.5~31.5 | 5 ~ 50 | |||||||
5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.78 ~ 7.8 | 3 ~ 30 | 5 ~ 50 | 38 kg | |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.76 ~ 7.6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.6 ~ 6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.52-5'lik.2 | 0.84 ~ 8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
Ekim 50 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.43~3.9 | 0.78 ~ 7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43 kg |
22.5~31.5 | 5.4~54 | |||||||
Notlar: Özelleştirilebilir |
Uygulama:
Çift kirişli havalı vinç, modern endüstriyel üretim ve kaldırma ve taşımacılıkta üretim sürecinin mekanizeleşmesini ve otomasyonunu gerçekleştirmek için önemli bir araç ve ekipmandır.,Çift korkuluklu havalı vinçler, iç ve dış endüstri ve madencilik işletmelerinde, demir ve çelik kimyasal endüstrisinde, demiryolu taşımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır.Liman terminalleri ve lojistik döngüsü departmanları ve yerleri.
İlgili kişi: Tina Tan
Tel: +8613875750450
Faks: 86-755-23343104